Infos pratiques
Retrouvez ci-dessous toutes les informations pratiques concernant l’édition 2026 du meeting de Saint-Etienne !
le programme

Règlement du meeting
le meeting

Notre objectif est de mettre tous les athlètes dans des conditions optimales pour performer, tout en assurant en spectacle incroyable.
Il y aura pour cela des lièvres sur les courses de demi-fond (allures en fonction des engagés), une chambre d’appel, des présentations des épreuves et des athlètes, ainsi que des récompenses pour tous les vainqueurs !
Primes :
Les meilleurs performeurs du meeting se partageront 1 500 € de primes (voir règlement).
Inscriptions :
Les inscriptions se clôtureront dimanche 14 juin à 23h59. Les listes des engagés seront publiées régulièrement sur ce site et sur nos réseaux, et les starts-lists définitives vous seront communiqués par mail le 15 juin.
se loger

Les Records du meeting
Femmes
| Epreuves | Perf | Nom | Club | Niveau | Date |
| 100m | 11.71 | MOULIN Pierrick-linda | Cs Bourgoin-Jallieu | N2 | 14/06/2024 |
| 100m haies | 13.74 | BOYER Faustine | SCO Marseille | N2 | 20/06/2025 |
| 800m | 2:09.64 | CONTOIS Jenipher | Decines Mezieux Athlétisme | N2 | 20/06/2025 |
| 3000m steeple | 10:05.20 | DAJOUX Margot | Clermont Athlétisme Auvergne | N2 | 20/06/2025 |
| 5000m marche | 24:08.84 | VIDALINC Célia | Clermont Athlétisme Auvergne | N1 | 14/06/2024 |
| Saut en longueur | 5.90 | SOGOYOU Sandra | Entente Sud Lyonnais | N3 | 20/06/2025 |
| Saut à la perche | 3.90 | VAUVILLE Marion | EA Grenoble | N2 | 20/06/2025 |
| Lancer du disque | 59.07 | NGANDU-NTUMBA | CA Roannais | IB | 14/06/2024 |
| Lancer du marteau | 51.31 | BERGAMI Manon | Clermont Athlétisme Auvergne | N4 | 14/06/2024 |
| Lancer du javelot | 43.74 | BOISSONNARD Fanny | CA Roannais | N3 | 20/06/2025 |
Hommes
| Epreuves | Perf | Nom | Club | Niveau | Date |
| 100m | 10.49 | ISOARD Brieuc | EA Grenoble | N2 | 20/06/2025 |
| 110m haies (106) | 14.46 | POMPONNE Mael | Bordeaux Athlé | N3 | 14/06/2024 |
| 800m | 1:49.41 | AVRILLON Mathis | CA Pontcharra | N2 | 20/06/2025 |
| 3000m steeple | 8:41.39 | FOURNIVAL Axel | Entente Athlétique de l’Arve | N1 | 14/06/2024 |
| 5000m marche | 20:02.04 | DUC Mattéo | Entente Savoie Athlé | N1 | 20/06/2025 |
| Saut en longueur | 7.19 | TCHAO-AGO Alexandre | Clermont Athlétisme Auvergne | N4 | 14/06/2024 |
| Saut à la perche | 5.15 | CABRERA Léo | Montpellier Athletic Mediterranee | N3 | 20/06/2025 |
| Lancer du disque (1,75) | 56.38 | GUERCI Gabin | Entente Savoie Athlé | N2 | 20/06/2025 |
| Lancer du marteau (7) | 58.21 | SALECDO Baptiste | Cs Bourgoin-Jallieu | N3 | 14/06/2024 |
| Lancer du javelot (800) | 61.06 | BAIGUE Mahe | Lons Athle 39 | N4 | 20/06/2025 |
Accès
Vous retrouverez sur le lien ci-dessous toutes les informations nécessaires pour se rendre au Stade HENRI LUX, situé dans le Parc de l’Etivallière à Saint-Etienne (42000).
Un grand parking sera à disposition à 100m du stade pour vous garer.
La gare de Saint-Etienne Châteaucreux est à 15min du stade en transports en commun.
En cas de difficulté de transport, n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on trouve une solution ensemble.
N



